| Naziv | Vrsta | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena | Datum sidrene | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Privremeni smještaj – Senior Vital (minimalno 7 dana) – Jednokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj – Senior Vital (minimalno 7 dana) – Dvokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 101,00 € | 101,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj – Senior Vital (minimalno 7 dana) – Apartman (EUR/dan) | Usluga | 149,00 € | 149,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj – Senior Care (minimalno 7 dana) – Jednokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 128,00 € | 128,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj – Senior Care (minimalno 7 dana) – Dvokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 106,00 € | 106,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj nakon operativnog zahvata – Jednokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 110,00 € | 110,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj nakon operativnog zahvata – Dvokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 92,00 € | 92,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj nakon moždanog udara – Jednokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 138,00 € | 138,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj nakon moždanog udara – Dvokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 119,00 € | 119,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj nakon moždanog udara – Apartman (EUR/dan) | Usluga | 165,00 € | 165,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj nakon moždanog udara – pojačan program fizikalne terapije – Jednokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 164,00 € | 164,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj nakon moždanog udara – pojačan program fizikalne terapije – Dvokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 146,00 € | 146,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj nakon frakture kuka – Jednokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 158,00 € | 158,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Privremeni smještaj nakon frakture kuka – Dvokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 139,00 € | 139,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| REVITAL paket (7 dana boravka) – Jednokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 119,00 € | 119,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| REVITAL paket (7 dana boravka) – Dvokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 97,00 € | 97,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| REVITAL paket (7 dana boravka) – Apartman (EUR/dan) | Usluga | 155,00 € | 155,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Silver Spine – briga o kralježnici (7 dana) – Jednokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 145,00 € | 145,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Silver Spine – briga o kralježnici (7 dana) – Dvokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 120,00 € | 120,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Silver Spine – briga o kralježnici (7 dana) – Apartman (EUR/dan) | Usluga | 169,00 € | 169,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Spine Revital – smještaj nakon operacije kralježnice (7 dana) – Jednokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 145,00 € | 145,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Spine Revital – smještaj nakon operacije kralježnice (7 dana) – Dvokrevetna soba (EUR/dan) | Usluga | 124,00 € | 124,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Stalni i/ili povremeni smještaj – 1. stupanj njege – Jednokrevetna soba (EUR/osoba/mjesec; smještaj dulji od 90 dana) | Usluga | 2.280,00 € | 2.280,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Stalni i/ili povremeni smještaj – 1. stupanj njege – Dvokrevetna soba (EUR/osoba/mjesec; smještaj dulji od 90 dana) | Usluga | 1.815,00 € | 1.815,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Stalni i/ili povremeni smještaj – 1. stupanj njege – Studio apartman (EUR/osoba/mjesec; smještaj dulji od 90 dana) | Usluga | 2.280,00 € | 2.280,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Stalni i/ili povremeni smještaj – 2. stupanj njege – Jednokrevetna soba (EUR/osoba/mjesec; smještaj dulji od 90 dana) | Usluga | 2.475,00 € | 2.475,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Stalni i/ili povremeni smještaj – 2. stupanj njege – Dvokrevetna soba (EUR/osoba/mjesec; smještaj dulji od 90 dana) | Usluga | 1.980,00 € | 1.980,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Stalni i/ili povremeni smještaj – 2. stupanj njege – Studio apartman (EUR/osoba/mjesec; smještaj dulji od 90 dana) | Usluga | 2.475,00 € | 2.475,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Stalni i/ili povremeni smještaj – 3. stupanj njege – Jednokrevetna soba (EUR/osoba/mjesec; smještaj dulji od 90 dana) | Usluga | 2.860,00 € | 2.860,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Stalni i/ili povremeni smještaj – 3. stupanj njege – Dvokrevetna soba (EUR/osoba/mjesec; smještaj dulji od 90 dana) | Usluga | 2.310,00 € | 2.310,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Stalni i/ili povremeni smještaj – 3. stupanj njege – Studio apartman (EUR/osoba/mjesec; smještaj dulji od 90 dana) | Usluga | 2.860,00 € | 2.860,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Stalni i/ili povremeni smještaj – 1. stupanj njege – Dvosobni apartman (EUR/osoba/mjesec; smještaj dulji od 90 dana) | Usluga | 3.520,00 € | 3.520,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Stalni i/ili povremeni smještaj – 2. stupanj njege – Dvosobni apartman (EUR/osoba/mjesec; smještaj dulji od 90 dana) | Usluga | 3.960,00 € | 3.960,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
Nema proizvoda koji odgovaraju pretrazi.
